Speisekarte

Suppen | Allergene | Preis |
---|---|---|
Kaspressknödel in der Zwiebelsuppe | A C G L O | 4,20 |
Frittatensuppe | A C G L | 3,00 |
Nudelsuppe | A C G L | 3,00 |
Zwiebelsuppe mit Käsecroutors | A C G L O | 4,20 |
Omas Suppentopf | A C G L | 5,10 |
Toast und Jausenzeit | Allergene | Preis |
---|---|---|
Haussulz mit Kernöl und Brot | A C G H L | 8,80 |
Saures Rindfleisch mit Kernöl und Brot | A C G H | 9,60 |
Wurstsalat mit Brot | A L M C G H P | 7,80 |
Käsebrot | A C G M P | 5,50 |
Speckbrot | A C G H M | 5,50 |
Toast nach Art des Hauses mit Schweinskotelette und Salatgarnitur | A G G L | 10,80 |
Schinken Käse Toast mit Salatgarnitur | A C G L P | 6,40 |
Warme Gerichte | Allergene | Preis |
---|---|---|
Wienerschnitzel vom Schwein mit Pommes frites | A C G | 11,80 |
Putenschnitzel mit Schinken, Lauch und Käse überbacken dazu Kartoffeln | A G L P | 13,80 |
Cordon bleu von Schwein mit Kartoffeln | A C G | 13,10 |
Nockerlpfanne mit Speckrahmsauce und Schweinefiletspitzen | A C G L | 14,20 |
Österzolaschnitzel Schweinsschnitzel in Käserahmsauce mit Kroketten | A G P | 12,60 |
Gegrillte Pute mit Tomaten – Basilikumsauce und Nudeln | A C G L | 12,70 |
Rumpsteak mit gebackenen Kartoffelscheiben, Gemüse und Kräuterbutter | G L M | 21,80 |
Grillteller mit Pommes frites, Gemüse und Kräuterbutter | G L M | 16,80 |
Zwiebelrostbraten mit Rösti und Prinzessbohnen | G L M | 19,20 |
Schweinskotelette mit gebackenen Kartoffeln und Gemüse | G L M | 12,80 |
Sportler – Teller Gemüse – Kartoffeln, gegrillte Schweinsmedaillons und Kräuterbutter | G L M | 14,60 |
Fischgerichte | Allergene | Preis |
---|---|---|
Zanderfilet ,,Natur“ mit gerösteten Mandeln und Reis | A D H G L M | 14,80 |
Petersfisch gegrillt mit Kartoffeln und Kräuterbutter | D G L M | 14,60 |
Garnelen gebraten auf Tomaten - Ruccola Tagliatelle | A B C L M | 15,80 |
Nudeln und Nockerl | Allergene | Preis |
---|---|---|
Kasnockerl mit Salat | A C G L M | 10,20 |
Holzknechtnockerl Speck - Zwiebel- Kartofferl- Spätzle- Knublauch und Salat | A C G L M | 10,20 |
Penne all`arrabiata mit Salat und frischen Parmesan | A C G L M | 10,50 |
Ofenkartoffel mit Sauerrahmsauce und Grillgemüse | G L | 8,20 |
Für unsere kleinen Gäste | Allergene | Preis |
---|---|---|
Schnitzel Larifari kleines Wienerschnitzel vom Schwein mit Pommes frites | A C G | 6,80 |
Kapitäns Fischli mit Kartoffeln | A C G | 6,20 |
Chicken Nuggets mit Pommes frites | A C G | 6,80 |
Chicken Wings mit Kartoffeln | L M | 6,80 |
Salatgerichte | Allergene | Preis |
---|---|---|
Gemischter Salat | G L M | 4,50 |
Salatschüssel mit Schinken und Ei | C M G L P | 6,60 |
Fitnessteller Salatteller mit gegrillten Putenstreifen | M G L | 9,80 |
Backhendlsalat grüner Salat mit Kartoffeln Kernölmarinade und gebackenen Hendlfilet | M G L | 10,20 |
Knoblauchbrot | A C G | 3,60 |
Desserts | Allergene | Preis |
---|---|---|
Zitronensorbet mit Sekt und frischen Früchten der Saison | G O | 5,20 |
Maroniparfait auf Fruchtsauce | C G | 6,20 |
Eispalatschinke | A C G L P H | 6,20 |
Marmeladepalatschinke | A C G O | 2,20 |
Warmer Apfelstrudel | A C G | 3,30 |
Warmer Topfenstrudel | A C G | 3,30 |
Warmer Topfenstrudel mit Vanillesauce | A C G | 4,50 |
Getränke Drinks | Menge | Preis |
---|---|---|
Pago versch. Sorten | 0,2 lt. | 3,20 |
Pago Leitungswasser | 0,3 lt./ 0,5 lt. | 3,40 / 3,60 |
Pago gespritzt | 0,3 lt./ 0,5 lt. | 3,70 / 4,10 |
Cola, Fanta, Spezi, Eistee, Sprite | 0,25 lt. / 0,5 lt. | 2,80 / 4,70 |
Schweppes Tonic / Bitter Lemon | 0,2 lt. | 3,50 |
Almdudler Flasche | 0,33 lt. | 3,10 |
Mineralwasser Flasche | 0,33 lt. | 2,80 |
Soda | 0,25 lt. / 0,5 lt. | 1,00 / 2,00 |
Soda Zitrone | 0,25 lt. / 0,5 lt. | 1,50 / 2,50 |
Leitungswasser mit Zitrone | 0,25 lt. / 0,5 lt. | 1,00 / 2,00 |
Bier vom Fass, aus der Flasche & Alkoholfrei | ||
Schladminger Bier | 0,3 lt. / 0,5 lt. | 3,50 / 4,30 |
Weizenbier, Schneeweisse | 0,3 lt. / 0,5 lt | 4,00 / 4,70 |
Gösser Natur Radler | 0,3 lt. / 0,5 lt. | 3,50 / 4,30 |
Dunkles Bier Flasche | 0,5 lt. | 4,30 |
Alkoholfreies Bier Flasche | 0,5 lt. | 4,30 |
Alkoholfreies Bier Flasche | 0,5 lt. | 4,20 |
Alkoholfreies Weizenbier Flasche | 0,5 lt. | 4,70 |
Offene Weine | ||
Spritzer Weis/ Rot | 1/4 lt. | 3,10 |
Welschriesling Weingut Schneeberger Südsteiermark | 1/8 lt. -1/4 lt. | 2,80 / 5,60 |
Grüner Veltliner Winzer krems Niederösterreich | 1/8 lt. -1/4 lt. | 2,80 / 5,60 |
Zweigelt Weingut Josef Dockner | 1/8 lt. -1/4 lt. | 2,80 / 5,60 |
Blaufränkische Winzer Krems | 1/8 lt. -1/4 lt. | 2,80 / 5,60 |
Lambrusco | 1/8 lt. -1/4 lt. | 2,70 / 5,40 |
Heißgetränke | ||
Tee /Tee mit Rum- Schnaps | 2, 90 / 3, 90 | |
Verlängerter | 2, 80 | |
Cappuccino | 3, 30 | |
Espresso | Gr. / Kl. | 2, 50 / 3, 20 |
Häferl Kaffee | 3, 10 | |
Glühwein | 1/4 lt. | 4, 50 |
Jagatee | 5, 00 | |
Heisse Schokolade | 3, 50 |
Bitte geben Sie Ihre Allergie oder Unverträglichkeit unserem Servierpersonal bekannt.
Wir sind bemüht, für Sie ein abgestimmtes Gericht zubereiten zu können .
Auf Wunsch servieren wir Nudeln aus ausschließlich reinen Reisprodukt.