Speisekarte

Suppen | Allergene | Preis |
---|---|---|
Kaspressknödel in der Zwiebelsuppe | A C G L O | 4,70 |
Frittatensuppe | A C G L | 3,50 |
Nudelsuppe | A C G L | 3,50 |
Zwiebelsuppe mit Käsecroutors | A C G L O | 4,70 |
Toast und Jausenzeit | Allergene | Preis |
---|---|---|
Haussulz mit Kernöl und Brot | A C G H L | 9,60 |
Saures Rindfleisch mit Kernöl und Brot | A C G H | 10,20 |
Wurstsalat mit Brot | A L M C G H P | 8,90 |
Toast nach Art des Hauses mit Schweinskotelette und Salatgarnitur | A G G L | 11,80 |
Schinken Käse Toast mit Salatgarnitur | A C G L P | 7,20 |
Warme Gerichte | Allergene | Preis |
---|---|---|
Wienerschnitzel vom Schwein mit Pommes frites | A C G | 12,80 |
Cordon bleu von Schwein mit Kartoffeln | A C G | 14,10 |
Nockerlpfanne mit Speckrahmsauce und Schweinefiletspitzen | A C G L | 15,20 |
Gegrillte Pute mit Tomaten – Basilikumsauce und Nudeln | A C G L | 13,70 |
Rumpsteak mit gebackenen Kartoffelscheiben, Gemüse und Kräuterbutter | G L M | 24,80 |
Grillteller mit Pommes frites, Gemüse und Kräuterbutter | G L M | 17,80 |
Zwiebelrostbraten mit Rösti und Prinzessbohnen | G L M | 20,80 |
Schweinskotelette mit gebackenen Kartoffeln und Gemüse | G L M | 13,80 |
Sportler – Teller Gemüse – Kartoffeln, gegrillte Schweinsmedaillons und Kräuterbutter | G L M | 15,60 |
Fischgerichte | Allergene | Preis |
---|---|---|
Zanderfilet ,,Natur“ mit gerösteten Mandeln und Reis | A D H G L M | 19,20 |
Saiblingsfilet gebraten mit Kartoffeln und Gemüsegarnitur | D G L M | 19,20 |
Garnelen gebraten auf Tomaten - Ruccola Tagliatelle | A B C L M | 16,90 |
Nudeln und Nockerl | Allergene | Preis |
---|---|---|
Kasnockerl mit Salat | A C G L M | 10,80 |
Holzknechtnockerl Speck - Zwiebel- Kartofferl- Spätzle- Knublauch und Salat | A C G L M | 10,80 |
Ofenkartoffel mit Sauerrahmsauce und Grillgemüse | G L | 9,20 |
Für unsere kleinen Gäste | Allergene | Preis |
---|---|---|
Schnitzel Larifari kleines Wienerschnitzel vom Schwein mit Pommes frites | A C G | 7,60 |
Kapitäns Fischli mit Kartoffeln | A C G | 7,20 |
Chicken Nuggets mit Pommes frites | A C G | 7,80 |
Chicken Wings mit Kartoffeln | L M | 7,80 |
Salatgerichte | Allergene | Preis |
---|---|---|
Gemischter Salat | G L M | 5,50 |
Salatschüssel mit Schinken und Ei | C M G L P | 8,20 |
Fitnessteller Salatteller mit gegrillten Putenstreifen | M G L | 10,60 |
Backhendlsalat grüner Salat mit Kartoffeln Kernölmarinade und gebackenen Hendlfilet | M G L | 11,20 |
Knoblauchbrot | A C G | 4,20 |
Desserts | Allergene | Preis |
---|---|---|
Zitronensorbet mit Sekt und frischen Früchten der Saison | G O | 7,20 |
Eispalatschinke | A C G L P H | 7,20 |
Marmeladepalatschinke | A C G O | 2,80 |
Warmer Apfelstrudel | A C G | 3,50 |
Warmer Topfenstrudel | A C G | 3,50 |
Warmer Topfenstrudel mit Vanillesauce | A C G | 4,80 |
Eiskarte | Preis |
---|---|
Stracciatellabecher | 7,20 |
Nussbecher mit Schuss | 7,20 |
Honigtraum | 6,90 |
Fitnessbecher | 7,60 |
Heisse Liebe | 7,20 |
Hausbecher | 7,60 |
Eiskaffee | 5,90 |
Eisschockolade | 5,90 |
Bannanensplit | 7,20 |
Jogurtteller | 7,20 |
Eispalatschinken | 6,60 |
Gemischtes Eis | 4,90 |
Zitronensorbet | 7,20 |
Kinderbecher | 4,00 |
Eismaus | 3,20 |
Getränke | Menge | Preis |
---|---|---|
Pago versch. Sorten | 0,2 lt. | 3,30 |
Pago Leitungswasser | 0,3 lt./ 0,5 lt. | 3,50 / 3,70 |
Pago gespritzt | 0,3 lt./ 0,5 lt. | 3,80 / 4,20 |
Cola, Fanta, Spezi, Eistee, Sprite | 0,25 lt. / 0,5 lt. | 2,90 / 4,80 |
Schweppes Tonic / Bitter Lemon | 0,2 lt. | 3,60 |
Almdudler Flasche | 0,33 lt. | 3,20 |
Mineralwasser Flasche | 0,33 lt. | 2,90 |
Soda | 0,25 lt. / 0,5 lt. | 1,10 / 2,20 |
Soda Zitrone | 0,25 lt. / 0,5 lt. | 1,60 / 2,60 |
Leitungswasser mit Zitrone | 0,25 lt. / 0,5 lt. | 1,10 / 2,20 |
Bier vom Fass, aus der Flasche & Alkoholfrei | ||
Schladminger Bier | 0,3 lt. / 0,5 lt. | 3,60 / 4,40 |
Weizenbier, Schneeweisse | 0,3 lt. / 0,5 lt | 4,10 / 4,80 |
Gösser Natur Radler | 0,3 lt. / 0,5 lt. | 3,60 / 4,40 |
Dunkles Bier Flasche | 0,5 lt. | 4,40 |
Alkoholfreies Bier Flasche | 0,5 lt. | 4,30 |
Alkoholfreies Weizenbier Flasche | 0,5 lt. | 4,80 |
Offene Weine | ||
Spritzer Weis/ Rot | 1/4 lt. | 3,20 |
Welschriesling Weingut Schneeberger Südsteiermark | 1/8 lt. -1/4 lt. | 2,90 / 5,80 |
Grüner Veltliner Winzer krems Niederösterreich | 1/8 lt. -1/4 lt. | 2,90 / 5,80 |
Zweigelt Weingut Josef Dockner | 1/8 lt. -1/4 lt. | 2,90 / 5,80 |
Blaufränkische Winzer Krems | 1/8 lt. -1/4 lt. | 2,90 / 5,80 |
Lambrusco | 1/8 lt. -1/4 lt. | 2,80 / 5,50 |
Heißgetränke | ||
Tee /Tee mit Rum- Schnaps | 3,00 / 4,00 | |
Verlängerter | 2,90 | |
Cappuccino | 3,40 | |
Espresso | Gr. / Kl. | 2,60 / 3,30 |
Häferl Kaffee | 3,20 | |
Glühwein | 1/4 lt. | 4,80 |
Jagatee | 5,20 | |
Heisse Schokolade | 3,70 |
Bitte geben Sie Ihre Allergie oder Unverträglichkeit unserem Servierpersonal bekannt.
Wir sind bemüht, für Sie ein abgestimmtes Gericht zubereiten zu können
Psychological processes such as depression, anxiety, and cialis no prescriptiion cause ED. Lack of sexual knowledge and anxiety about.
.
Auf Wunsch servieren wir Nudeln aus ausschließlich reinen Reisprodukt.